Stainless steel single ear o clips
Ø min./max. (mm)
07 - 09
Band width (mm)
6
Packaging
100
Highlight
Tamperproof clamp
Description
Reference
Ø min./max. (mm)
Band width (mm)
Packaging
Ø min./max. (in)
Band width (in)
INOX 0709E
INOX 0810E
INOX 0911E
INOX 1012E
INOX 1113E
INOX 1214E
INOX 1315E
INOX 1416E
INOX 1517E
INOX 1618E
INOX 1719E
INOX 1820E
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
INOX 0709E
9.3
5.5
INOX 0810E
10.3
6
INOX 0911E
11.3
6.5
INOX 1012E
0.040354330708661
0.022965879265092
INOX 1113E
0.043635170603675
0.024606299212598
INOX 1214E
0.046916010498688
0.026246719160105
INOX 1315E
0.050196850393701
0.026246719160105
INOX 1416E
0.053477690288714
0.027887139107612
INOX 1517E
0.05741469816273
0.029527559055118
INOX 1618E
0.060695538057743
0.029527559055118
INOX 1719E
0.063976377952756
0.031167979002625
INOX 1820E
0.067257217847769
0.032808398950131
Description
Reference | Ø min./max. (mm) | Band width (mm) | Packaging | Ø min./max. (in) | Band width (in) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
INOX 0709E | 07 - 09 | 6 | 100 | 0.39 - 0.47 | 0.256 | |
INOX 0810E | 08 - 10 | 6 | 100 | 0.43 - 0.51 | 0.256 | |
INOX 0911E | 09 - 11 | 6.5 | 100 | 0.47 - 0.55 | 0.276 | |
INOX 1012E | 0.51 - 0.59 | 0.276 | ||||
INOX 1113E | 0.55 - 0.63 | 0.276 | ||||
INOX 1214E | 0.59 - 0.67 | 0.276 | ||||
INOX 1315E | 0.63 - 0.71 | 0.276 | ||||
INOX 1416E | 0.67 - 0.75 | 0.295 | ||||
INOX 1517E | 0.71 - 0.79 | 0.295 | ||||
INOX 1618E | ||||||
INOX 1719E | ||||||
INOX 1820E |
Dimensions
Reference | A inch | B inch |
---|---|---|
INOX 0709E | 9.3 | 5.5 |
INOX 0810E | 10.3 | 6 |
INOX 0911E | 11.3 | 6.5 |
INOX 1012E | 0.040354330708661 | 0.022965879265092 |
INOX 1113E | 0.043635170603675 | 0.024606299212598 |
INOX 1214E | 0.046916010498688 | 0.026246719160105 |
INOX 1315E | 0.050196850393701 | 0.026246719160105 |
INOX 1416E | 0.053477690288714 | 0.027887139107612 |
INOX 1517E | 0.05741469816273 | 0.029527559055118 |
INOX 1618E | 0.060695538057743 | 0.029527559055118 |
INOX 1719E | 0.063976377952756 | 0.031167979002625 |
INOX 1820E | 0.067257217847769 | 0.032808398950131 |
Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.